本文关键词:成都,领先科技园区政策
2023年8月14日,成都高新区科技创新局发布关于2022年《成都高新技术产业开发区关于加快创建世界领先科技园区的若干政策》拟支持企业(机构)的公示(第二批次)。按照相关细则要求,成都高新区科技创新局牵头开展了《领先科技园区政策》共计60个政策支持方向申报的相关工作。
其中,“金熊猫创业‘人才奖’、创业‘成就奖’”等33个政策支持方向经政策申报、责任部门受理、专家评审(或第三方审计机构评审)、征求部门意见建议等程序后,形成了《2022年领先科技园区政策拟支持企业(机构)名单(第二批次)》,涉及拟支持企业(机构)2090家次。现予以公示。
2022年领先科技园区政策拟支持企业(机构)名单(第二批次) |
||||||
序号 | 条款序号 | 运营机构/单位名称 | 统一社会信用代码 | 政策条款 | 支持方向 | 责任部门 |
1 | (二)—1 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 91510100698860749H | (二)支持高层次人才创业 | 支持方向3 | 科技创新局 |
2 | (二)—2 | 四川省华盾防务科技股份有限公司 | 91510100737729605K | (二)支持高层次人才创业 | 支持方向3 | 科技创新局 |
3 | (二)—3 | 成都锐成芯微科技股份有限公司 | 915101005875590800 | (二)支持高层次人才创业 | 支持方向3 | 科技创新局 |
4 | (二)—4 | 成都万创科技股份有限公司 | 915101007377232116 | (二)支持高层次人才创业 | 支持方向3 | 科技创新局 |
5 | (二)—5 | 成都瀚辰光翼科技有限责任公司 | 91510100MA61RW5K91 | (二)支持高层次人才创业 | 支持方向3 | 科技创新局 |
6 | (二)—6 | 成都赜灵生物医药科技有限公司 | 91510100MA6BWDEU2B | (二)支持高层次人才创业 | 支持方向3 | 科技创新局 |
7 | (二)—7 | 成都海博为药业有限公司 | 91510100MA643E5R9F | (二)支持高层次人才创业 | 支持方向3 | 科技创新局 |
8 | (二)—8 | 四川至善唯新生物科技有限公司 | 91510100MA6CG8UJ4K | (二)支持高层次人才创业 | 支持方向3 | 科技创新局 |
9 | (二)—9 | 成都凌泰氪生物技术有限公司 | 91510100MA69J71U0D | (二)支持高层次人才创业 | 支持方向3 | 科技创新局 |
10 | (二)—10 | 成都奥睿药业有限公司 | 91510100MA6525TW31 | (二)支持高层次人才创业 | 支持方向3 | 科技创新局 |
11 | (二)—11 | 成都中科四点零科技有限公司 | 91510100MA65U8A52J | (二)支持高层次人才创业 | 支持方向3 | 科技创新局 |
12 | (二)—12 | 成都链安科技有限公司 | 91510108MA6CCBQE4Q | (二)支持高层次人才创业 | 支持方向3 | 科技创新局 |
13 | (二)—13 | 成都优赛诺生物科技有限公司 | 91510100MA661WJG8P | (二)支持高层次人才创业 | 支持方向3 | 科技创新局 |
14 | (二)—14 | 四川厌氧生物科技有限责任公司 | 91510100MA6ARMC78X | (二)支持高层次人才创业 | 支持方向3 | 科技创新局 |
15 | (二)—15 | 成都中科卓尔智能科技集团有限公司 | 91510100MA6CGUGA1W | (二)支持高层次人才创业 | 支持方向3 | 科技创新局 |
16 | (七)—1 | 成都思科瑞微电子股份有限公司 | 91510100321580966H | (七)支持公共技术平台建设 | 支持方向2 | 科技创新局 |
17 | (七)—2 | 成都市信息系统与软件评测中心 | 12510100755977987D | (七)支持公共技术平台建设 | 支持方向2 | 科技创新局 |
18 | (七)—3 | 成都摩尔环宇测试技术有限公司 | 91510100572283675K | (七)支持公共技术平台建设 | 支持方向2 | 科技创新局 |
19 | (七)—4 | 成都信息处理产品检测中心 | 525101006721772207 | (七)支持公共技术平台建设 | 支持方向2 | 科技创新局 |
20 | (七)—5 | 成都聚跃检测技术有限公司 | 9151010008063992XM | (七)支持公共技术平台建设 | 支持方向2 | 科技创新局 |
21 | (七)—6 | 成都前锋电子仪器有限责任公司 | 91510100709228838D | (七)支持公共技术平台建设 | 支持方向2 | 科技创新局 |
22 | (七)—7 | 成都君海半导体技术有限公司 | 915101003969461844 | (七)支持公共技术平台建设 | 支持方向2 | 科技创新局 |
23 | (七)—8 | 成都中航华测科技有限公司 | 91510107066992989P | (七)支持公共技术平台建设 | 支持方向2 | 科技创新局 |
24 | (七)—9 | 成都赛迪育宏检测技术有限公司 | 915101003215620041 | (七)支持公共技术平台建设 | 支持方向2 | 科技创新局 |
25 | (七)—10 | 成都探芯科技有限公司 | 91510100MA68N3LU8H | (七)支持公共技术平台建设 | 支持方向2 | 科技创新局 |
26 | (七)—11 | 成都华西海圻医药科技有限公司 | 91510100720349649U | (七)支持公共技术平台建设 | 支持方向2 | 科技创新局 |
27 | (七)—12 | 成都凡微析医药科技有限公司 | 91510100MA61TY9P19 | (七)支持公共技术平台建设 | 支持方向2 | 科技创新局 |
28 | (七)—13 | 成都诺维尔生物医药有限公司 | 915101000669836603 | (七)支持公共技术平台建设 | 支持方向2 | 科技创新局 |
29 | (七)—14 | 四川康城生物科技有限公司 | 91510100068981714X | (七)支持公共技术平台建设 | 支持方向2 | 科技创新局 |
30 | (七)—15 | 成都盛世君联生物技术有限公司 | 91510100MA61TQN47N | (七)支持公共技术平台建设 | 支持方向2 | 科技创新局 |
2023年8月14日- 8月18日
公示期间,任何单位和个人若对公示对象有异议,均可向纪检监察组或各部门反映。请以书面形式反映,并列举异议理由及相关事实证据,其中,以单位名义反映的请加盖公章,以个人名义反映的请署名本人真实姓名和有效联系方式。凡匿名、冒名或超出公示期的异议不予受理。
附件:(点击查看完整名单)
2022年领先科技园区政策拟支持企业(机构)名单(第二批次)