当前位置: 首页 > 知识产权资讯> 科技服务 > 重庆市2023年第8批入库科技型中小企业名单

重庆市2023年第8批入库科技型中小企业名单

作者:成都行之知识产权   来源:重庆市科学技术局   时间:

 

  本文关键词:重庆,科技型中小企业,企业入库

  2023年8月7日,重庆市科学技术局发布重庆市2023年第8批入库科技型中小企业名单公告,根据相关要求,共有96家企业入库科技型中小企业名单。

重庆市2023年第8批入库科技型中小企业名单

序号 企业名称 入库编号 序号 企业名称 入库编号
1 重庆玖叁贰玖人力资源服务有限公司 2023500113A0001524 49 重庆宏杰门业有限责任公司 202350011400001572
2 重庆鑫亮渔具有限公司 2023500113A0001525 50 重庆富士电梯有限责任公司 20235001110C001573
3 重庆秋振机械制造有限公司 2023500111A0001526 51 重庆邓氏厨具制造有限公司 202350011109001574
4 重庆侨鹤养老服务有限公司 2023500113A0001527 52 重庆佳禾光电科技有限公司 202350011100001575
5 重庆佰数科技有限公司 2023500112A0001528 53 重庆晨亮电力设备有限公司 202350011100001576
6 顺风科技(重庆)有限公司 2023500113A8001529 54 重庆开山流体机械有限公司 202350011108001577
7 重庆昌创科技有限公司 2023500152A0001530 55 重庆渝企服科技创新中心有限公司 202350011100001578
8 中汽院新能源科技有限公司 2023500105A1001531 56 重庆市田坡机械制造有限公司 202350011108001579
9 重庆海木交通技术有限公司 2023500108A9001532 57 今时云科技有限公司 2023500112A8001580
10 重庆傲巴信息技术有限公司 2023500113A0001533 58 好活(重庆)网络科技有限公司 2023500105A0001581
11 重庆震烨电子商务有限公司 2023500108A0001534 59 重庆优侍健康科技有限公司 2023500112A8001582
12 重庆全景红岭医学影像诊断中心有限公司 2023500103A8001535 60 重庆盈浩通信科技有限公司 2023500119A0001583
13 重庆车立方智能交通技术有限公司 2023500103A8001536 61 重庆库克科技有限公司 2023500107A0001584
14 重庆依塔大数据研究院有限公司 2023500103A8001537 62 重庆市弹星科技有限公司 2023500106A8001585
15 重庆能碳新能源科技有限公司 2023500112A0001538 63 重庆科杰医疗技术有限公司 2023500109A8001586
16 重庆古昌食品股份有限公司 2023500112A0001539 64 重庆科聚机械铸造有限公司 2023500107AC001587
17 重庆源琪科技有限责任公司 2023500112A0001540 65 重庆市筑云科技有限责任公司 2023500106A8001588
18 重庆颐洋企业发展有限公司 2023500107A8001541 66 重庆雅沁生物科技有限公司 2023500113A0001589
19 重庆山淞信息技术有限公司 2023500107A0001542 67 重庆民意家具制造有限公司 2023500107A8001590
20 重庆沽乐科技有限公司 2023500104A0001543 68 重庆清智健医人工智能科技研究院有限公司 2023500112A0001591
21 中煤科工集团重庆智慧城市科技研究院有限公司 2023500105A8001544 69 重庆飞象工业互联网有限公司 2023500108AC001592
22 重庆原伦生物科技有限公司 2023500106A0001545 70 重庆市万达网际信息有限责任公司 2023500107A0001593
23 重庆万源佳药业有限公司 2023500242A8001546 71 南益数智科技集团有限公司 2023500107A8001594
24 重庆彤星科技有限公司 2023500104A0001547 72 重庆市谛思睿商务信息咨询有限责任公司 2023500107A0001595
25 重庆一克拉商贸有限公司 2023500107A0001548 73 重庆点控科技有限公司 2023500107A8001596
26 重庆后浪科技有限公司 2023500112A0001549 74 重庆南傲科技有限公司 2023500107A8001597
27 重庆浦诺维生物科技有限公司 2023500107A8001550 75 重庆圆信信息科技有限公司 2023500107A0001598
28 兴创数业(重庆)科技有限公司 2023500105A0001551 76 石柱土家族自治县生活网络有限公司 202350024000001599
29 重庆泰恒建筑科技有限公司 2023500106A1001552 77 重庆万寿山中蜂产品开发有限公司 202350024000001600
30 重庆拓凯环保技术有限公司 2023500231A8001553 78 重庆泰尔森制药有限公司 20235002400D001601
31 重庆天天牛服饰有限公司 2023500114A0001554 79 重庆果本生物科技有限公司 202350024000001602
32 中慧科建(重庆)科技有限公司 2023500105A0001555 80 重庆中涪科瑞工业技术研究院有限公司 2023500102A8001603
33 重庆睿歌微电子有限公司 2023500112A8001556 81 重庆华雏机械配件有限公司 2023500104A8001604
34 重庆市汇人健康管理有限责任公司 2023500112A8001557 82 重庆新鸿源科技有限公司 2023500120A0001605
35 普洋(重庆)环保科技有限公司 2023500104A0001558 83 重庆蓝讯通信科技有限公司 2023500105A8001606
36 重庆鑫协环保设备有限公司 2023500112A0001559 84 重庆并连网络科技有限公司 2023500112A8001607
37 万水科技重庆有限公司 2023500112A0001560 85 重庆坊正环保科技有限公司 2023500110A0001608
38 重庆展赫科技发展有限公司 2023500104A0001561 86 重庆龙泽昌源科技有限公司 2023500104A0001609
39 重庆安品科技有限公司 2023500112A8001562 87 重庆聚洋无油轴承有限公司 2023500104A0001610
40 重庆天航检测技术有限公司 2023500105A8001563 88 艾迪孚贝(重庆)科技有限公司 2023500120A0001611
41 重庆北科工业技术研究院有限公司 2023500111A0001564 89 重庆银旭旷祥科技发展有限公司 2023500104A0001612
42 迈基诺(重庆)基因科技有限责任公司 2023500105AC001565 90 重庆博仕康科技有限公司 2023500109AC001613
43 重庆倍通工业设备安装工程有限公司 202350010508001566 91 重庆中仁城市管理服务有限公司 2023500105A0001614
44 重庆昆凌电子股份有限公司 202350015108001567 92 重庆鼎维网络科技有限公司 2023500105A8001615
45 重庆艾博瑞威轨道交通设备有限公司 202350011108001568 93 重庆沸蒽科技有限公司 2023500104A0001616
46 重庆靖源豹教育科技有限责任公司 202350011400001569 94 重庆云影众城信息科技有限公司 2023500105A0001617
47 重庆菲昊科技有限责任公司 202350010508001570 95 重庆贵飞科技有限公司 2023500104A0001618
48 重庆市九叶香食品科技有限责任公司 202350011400001571 96 重庆申蓝机械制造有限公司 2023500120A0001619

 

标签: 项目申报

相关文章