本文关键词:四川,软件企业评估,软件产品评估
2023年8月7日,四川省软件行业协会发布关于公布四川省2023年第六批软件企业及软件产品评估结果的通知,根据有关文件规定,经企业申报,专家评审,协会公示,100家企业符合《软件企业评估标准》的有关规定,现予公布。
序号 | 证书编号 | 企业名称 |
1 | 川RQ-2023-0125 | 四川瑞信安创科技有限公司 |
2 | 川RQ-2023-0126 | 四川蜀天信息技术有限公司 |
3 | 川RQ-2023-0127 | 四川智汇兴华科技有限公司 |
4 | 川RQ-2023-0128 | 四川三维系统工程有限责任公司 |
5 | 川RQ-2023-0129 | 成都国瑞华能电力科技有限公司 |
6 | 川RQ-2023-0130 | 成都曾自科技有限公司 |
7 | 川RQ-2023-0131 | 四川天健世纪科技有限公司 |
8 | 川RQ-2023-0132 | 成都飞航智云科技有限公司 |
9 | 川RQ-2023-0133 | 天泽智慧科技(成都)有限公司 |
10 | 川RQ-2023-0134 | 成都为品科技有限公司 |
11 | 川RQ-2023-0135 | 四川嘉能佳网创新能源科技有限责任公司 |
12 | 川RQ-2023-0136 | 四川云恒数联科技有限公司 |
13 | 川RQ-2023-0137 | 成都印池科技有限公司 |
14 | 川RQ-2023-0138 | 成都多森科技有限公司 |
15 | 川RQ-2023-0139 | 成都康胜思科技有限公司 |
16 | 川RQ-2023-0140 | 成都途盛科技有限公司 |
17 | 川RQ-2023-0141 | 成都银通金融服务外包有限公司 |
18 | 川RQ-2023-0142 | 成都智造时代科技有限公司 |
19 | 川RQ-2023-0143 | 德阳市昱方智能工程有限公司 |
20 | 川RQ-2023-0144 | 四川神虎科技有限公司 |
21 | 川RQ-2023-0145 | 四川天府智链健康科技有限公司 |
22 | 川RQ-2023-0146 | 四川群峰科技有限公司 |
23 | 川RQ-2023-0147 | 四川途思锐数据服务有限责任公司 |
24 | 川RQ-2023-0148 | 中天建扬物流技术成都有限公司 |
25 | 川RQ-2023-0149 | 成都星分翼轸智能科技有限公司 |
26 | 川RQ-2023-0150 | 成都星宇信息智能化工程有限公司 |
27 | 川RQ-2023-0151 | 东方电气中能工控网络安全技术(成都)有限责任公司 |
28 | 川RQ-2023-0152 | 四川蜀天梦图数据科技有限公司 |
附件:(点击查看完整名单)
四川省2023年第六批软件企业评估名单
四川省2023年第六批软件企业复评名单