本文关键词:“揭榜挂帅”科技项目,碳中和
2023年7月18日,成都市科学技术局发布关于2023年第三批“揭榜挂帅”科技项目(碳中和领域)拟立项项目的公示,根据相关要求,经申报揭榜、专家评榜、立项审议等程序,拟对3个碳中和领域“揭榜挂帅”科技项目申报项目给予立项支持。
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 申报单位 | 所在区县 | 榜单金额(万元) |
榜单1—公园城市污水资源利用碳中和关健技术研究及应用示范 | |||||
1 | 2023-JB00-00005-SN | 公园城市污水资源利用碳中和关键技术研究及应用 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 金牛区 | 200 |
2 | 2023-JB00-00003-SN | 公园城市污水资源利用碳中和关虢技术研究及应用示范 | 成都市市政工程设计研究院有限公司 | 天府新区 | 200 |
榜单2—基于配电网态势智能感知算法提升电网可靠承羲力关惋技术研究及在成都市能源大数据中心的应用示范 | |||||
1 | 2023-JB00-00002-SN | 基于配电网态势智能感知算法提升电网可靠承载力关健技术研究及在成都市能源大数据中心的应用示范 | 西华大学 | 金牛区 | 200 |
为体现项目立项的公正性,现将该批项目自2023年7月18日至2023月7月24日在成都市科技局网站上公示5个工作日。
对公示项目有异议的,请于公示期内以书面形式向市科技局反映,逾期不予受理。个人提交的反映材料请署名真实姓名和联系方式,单位提交的反映材料请加盖所在单位公章,不受理匿名材料。