本文关键词:四川,对外贸易,高质量发展
2023年3月28日,四川天府新区发布关于2022年三、四季度《四川天府新区促进对外贸易高质量发展若干政策》(第一批)拟支持项目的公示。按照相关要求,经专家评审,现将拟支持企业名单进行公示,公示期为:2023年3月28日。
序号 | 企业名称 | 支持条款 | 拟支持金额(万元) |
1 | 四川省新立新进出口有限责任公司 | 支持条款一:支持外贸企业扩增量 | 50 |
支持条款二:支持企业投保出口信用保险 | 1.9 | ||
2 | 攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司 | 支持条款一:支持贸易型外贸企业稳存量 | 112 |
支持条款二:支持外贸企业扩增量 | 32 | ||
3 | 天齐鑫隆科技(成都)有限公司 | 支持条款一:支持贸易型外贸企业稳存量 | 92 |
支持条款二:支持外贸企业扩增量 | 40 | ||
4 | 四川蜀物广润物流有限公司 | 支持条款一:支持贸易型外贸企业稳存量 | 24 |
支持条款二:支持外贸企业扩增量 | 6 | ||
支持条款三:支持企业投保出口信用保险 | 15.78 | ||
5 | 四川道弘国际贸易有限公司 | 支持条款一:支持贸易型外贸企业稳存量 | 44 |
支持条款二:支持外贸企业扩增量 | 18 | ||
支持条款三:支持企业投保出口信用保险 | 12.1 | ||
6 | 四川港投国际贸易有限公司 | 支持条款一:支持贸易型外贸企业稳存量 | 40 |
7 | 四川新和进出口有限公司 | 支持条款一:支持贸易型外贸企业稳存量 | 28 |
8 | 成都九如科技有限公司 | 支持条款一:支持贸易型外贸企业稳存量 | 20 |
9 | 四川宏炜泰国际贸易有限公司 | 支持条款一:支持贸易型外贸企业稳存量 | 20 |
支持条款二:支持企业投保出口信用保险 | 9.56 | ||
10 | 三杰兴华(四川)企业管理有限公司 | 支持条款一:支持贸易型外贸企业稳存量 | 16 |
支持条款二:支持外贸企业扩增量 | 8 | ||
11 | 成都市鼎诺科化工有限公司 | 支持条款一:支持贸易型外贸企业稳存量 | 16 |
支持条款二:支持外贸企业扩增量 | 2 | ||
支持条款三:支持企业投保出口信用保险 | 6.89 | ||
12 | 成都富森美进出口贸易有限公司 | 支持条款一:支持贸易型外贸企业稳存量 | 12 |
13 | 达时科科技有限责任公司 | 支持条款一:支持贸易型外贸企业稳存量 | 8 |
支持条款二:支持外贸企业扩增量 | 2 | ||
14 | 四川千州矿业有限公司 | 支持条款一:支持贸易型外贸企业稳存量 | 8 |
15 | 安谋西部科技研发有限公司 | 支持条款一:支持贸易型外贸企业稳存量 | 4 |
16 | 杰夫微电子(四川)有限公司 | 支持条款一:支持贸易型外贸企业稳存量 | 4 |
17 | 成都英格瑞德科技有限公司 | 支持条款一:支持生产型外贸企业稳存量 | 10 |
18 | 四川丝纶兴进出口贸易有限公司 | 支持条款一:支持贸易型外贸企业稳存量 | 4 |
19 | 成都艾克赛轮贸易有限公司 | 支持条款一:支持贸易型外贸企业稳存量 | 4 |
20 | 成都立善进出口贸易有限公司 | 支持条款一:支持贸易型外贸企业稳存量 | 4 |
支持条款二:支持外贸企业扩增量 | 2 | ||
21 | 成都环贸通达供应链有限公司 | 支持条款一:支持贸易型外贸企业稳存量 | 4 |
支持条款二:支持外贸企业扩增量 | 2 | ||
22 | 成都奥能斯科技有限公司 | 支持条款一:支持贸易型外贸企业稳存量 | 4 |
23 | 澳科利耳医疗器械(成都)有限公司 | 支持条款一:支持生产型外贸企业稳存量 | 5 |
24 | 成都煜顺达供应链管理有限公司 | 支持条款一:支持入驻天府新区成都片区 | 300 |
保税物流中心(B型)企业扩大进出口规模 | |||
25 | 成都市蓉欧顺捷国际物流有限责任公司 | 支持条款一:支持入驻天府新区成都片区 | 100 |
保税物流中心(B型)企业扩大进出口规模 | |||
支持条款二:支持企业降低物流成本 | 8.53211 | ||
26 | 成都锦安顺供应链管理有限公司 | 支持条款一:支持入驻天府新区成都片区 | 235 |
保税物流中心(B型)企业扩大进出口规模 | |||
27 | 成都方海供应链管理有限公司 | 支持条款一:支持入驻天府新区成都片区 | 34 |
保税物流中心(B型)企业扩大进出口规模 | |||
支持条款二:支持企业降低物流成本 | 21.422007 | ||
28 | 成都云博供应链管理有限公司 | 支持条款一:支持入驻天府新区成都片区 | 150 |
保税物流中心(B型)企业扩大进出口规模 | |||
支持条款二:支持企业降低物流成本 | 26.179246 | ||
29 | 四川云新国际供应链有限公司 | 支持条款一:支持入驻天府新区成都片区 | 123 |
保税物流中心(B型)企业扩大进出口规模 | |||
30 | 成都国西供应链管理有限公司 | 支持条款一:支持入驻天府新区成都片区 | 49 |
保税物流中心(B型)企业扩大进出口规模 | |||
支持条款二:支持企业降低物流成本 | 14.554529 | ||
31 | 四川皇免云仓供应链管理有限公司 | 支持条款一:支持入驻天府新区成都片区 | 22 |
保税物流中心(B型)企业扩大进出口规模 | |||
支持条款二:支持企业降低物流成本 | 0.119266 | ||
32 | 四川云港联合智能物流有限公司 | 支持条款一:支持入驻天府新区成都片区 | 45 |
保税物流中心(B型)企业扩大进出口规模 | |||
33 | 四川燕养堂生物科技有限公司 | 支持条款一:支持入驻天府新区成都片区 | 30 |
保税物流中心(B型)企业扩大进出口规模 | |||
34 | 成都澳云供应链管理有限公司 | 支持条款一:支持入驻天府新区成都片区 | 18 |
保税物流中心(B型)企业扩大进出口规模 | |||
支持条款二:支持跨境电商企业发展 | 15 | ||
35 | 阿奥艾斯国际物流(成都)有限公司 | 支持条款一:支持入驻天府新区成都片区 | 6 |
保税物流中心(B型)企业扩大进出口规模 | |||
36 | 怀梦(成都)国际贸易有限公司 | 支持条款一:支持入驻天府新区成都片区 | 10 |
保税物流中心(B型)企业扩大进出口规模 | |||
37 | 厚普创优(成都)网络科技有限公司 | 支持条款一:支持入驻天府新区成都片区 | 6 |
保税物流中心(B型)企业扩大进出口规模 | |||
支持条款二:支持企业降低物流成本 | 0.0562 | ||
38 | 成都伯福因科技有限公司 | 支持条款一:支持入驻天府新区成都片区 | 5 |
保税物流中心(B型)企业扩大进出口规模 | |||
39 | 成都澳蓉供应链管理有限公司 | 支持条款一:支持入驻天府新区成都片区 | 10 |
保税物流中心(B型)企业扩大进出口规模 | |||
合计 | 1920.093358 |
如有异议,请在公示期内以书面形式,附必要证据材料送至四川天府新区国际合作局纪检监察人员,其中个人意见须署真实姓名,单位意见须加公章,并留联系方式。凡匿名或冒名和超出期限的异议不予受理。