本文关键词:四川,困难行业稳岗补贴
2023年3月27日,四川天府新区社区治理和社事局发布四川天府新区2022年12月困难行业稳岗补贴公示,按照要求,四川天府新区2022年12月困难行业稳岗补贴已完成审核,现将通过单位的补贴情况予以公示。
单位名称 | 费款所属期 | 金额 |
成都市月利盛贸易有限公司 | 202212 | 300 |
成都锦廷宸驰贸易有限公司 | 202212 | 600 |
四川喜象电子商务有限公司 | 202212 | 900 |
四川雲森餐饮管理有限公司 | 202212 | 900 |
成都慕泽服装有限公司 | 202212 | 3300 |
四川谦溢电子商务有限责任公司 | 202212 | 1200 |
成都蓉顺达道路救援服务有限公司 | 202212 | 300 |
成都科世峰贸易有限公司 | 202212 | 4500 |
四川天府龙芽股份有限公司 | 202212 | 7800 |
成都驰宇科园科技有限公司 | 202212 | 600 |
成都市新兴药王堂大药房 | 202212 | 1200 |
成都摩法家家居有限公司 | 202212 | 900 |
成都市乐欣然电子商务有限公司 | 202212 | 900 |
成都烜源实创科技有限公司 | 202212 | 1200 |
悟空物流成都有限公司 | 202212 | 300 |
成都齐又旺文化发展有限公司 | 202212 | 600 |
成都市优客办公服务有限公司 | 202212 | 900 |
成都欣鸿丰商贸有限公司 | 202212 | 2400 |
四川安谷食品有限公司 | 202212 | 300 |
成都新兴鹏程机械制造有限公司 | 202212 | 600 |
成都邹邹逍遥乐贸易有限公司 | 202212 | 300 |
成都德洛贸易有限公司 | 202212 | 300 |
成都天府新区禾泽康健医疗科技有限公司 | 202212 | 600 |
成都蜀魁永利酒店管理有限公司 | 202212 | 6600 |
成都聚能车居电动车销售有限公司 | 202212 | 300 |
成都戛纳湾百姓百味餐饮有限公司 | 202212 | 5700 |
四川源海逸拾国际文化艺术发展有限公司 | 202212 | 900 |
晶华宝岛眼镜(四川)有限公司华阳店 | 202212 | 600 |
四川阿硒谷商贸有限公司 | 202212 | 2700 |
成都三瑞和电子商务有限公司 | 202212 | 300 |
四川欣领航装饰材料有限公司 | 202212 | 600 |
成都大至文化传媒有限公司 | 202212 | 300 |
凡对补贴有异议者,请自公示之日起5个工作日内,以书面向四川天府新区社区治理和社事局反映。公示期(5个工作日):2023年3月28日至2023年4月3日。
附件(点击前往查看完整名单):
四川天府新区2022年12月困难行业稳岗补贴公示表