本文关键词:重庆,知识产权优势企业
2023年2月22日,重庆市知识产权局发布关于2022年度重庆市知识产权优势企业拟定名单的公示,根据要求,经企业申报、区县推荐、专家评审和市知识产权局局长办公会审议,现将拟确定为重庆市知识产权优势企业的名单进行公示。公示期为2023年2月22日至28日(共5个工作日)。如对公示内容和公示对象有异议,请在公示期内实名并书面向我局反映,逾期不予受理。
序号 | 区县 | 企业 | 序号 | 区县 | 企业 |
1 | 两江新区 | 航天中电(重庆)微电子有限公司 | 2 | 两江新区 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 |
3 | 两江新区 | 重庆零壹空间航天科技有限公司 | 4 | 两江新区 | 重庆中车四方所智能装备有限公司 |
5 | 两江新区 | 重庆凯瑞动力科技有限公司 | 6 | 两江新区 | 中汽院智能网联科技有限公司 |
7 | 两江新区 | 重庆超力电器有限责任公司 | 8 | 两江新区 | 重庆特铺路面工程技术有限公司 |
9 | 两江新区 | 麦格纳座椅研发(重庆)有限公司 | 10 | 两江新区 | 埃克斯工业有限公司 |
11 | 两江新区 | 重庆中科摇橹船科技有限公司 | 12 | 两江新区 | 广域铭岛数字科技有限公司 |
13 | 两江新区 | 重庆小雨点小额贷款有限公司 | 14 | 两江新区 | 重庆大众防腐股份有限公司 |
15 | 两江新区 | 重庆新赛亚生物科技有限公司 | 16 | 两江新区 | 重庆邦瑞新材料有限公司 |
17 | 两江新区 | 重庆市高新工程勘察设计院有限公司 | 18 | 两江新区 | 重庆市宇邦线缆有限公司 |
19 | 两江新区 | 重庆勤鸟圈科技有限公司 | 20 | 两江新区 | 重庆中源绿蓝能源科技有限公司 |
21 | 两江新区 | 重庆知行数联智能科技有限公司 | 22 | 两江新区 | 重庆旅游云信息科技有限公司 |
23 | 两江新区 | 聚慧食品科技(重庆)有限公司 | 24 | 两江新区 | 重庆青尔科技有限公司 |
25 | 两江新区 | 重庆工业赋能创新中心有限公司 | 26 | 两江新区 | 福安药业集团重庆礼邦药物开发有限公司 |
27 | 两江新区 | 重庆嘉腾机器人自动化有限公司 | 28 | 两江新区 | 重庆环视高科技有限公司 |
29 | 两江新区 | 重庆正大华日软件有限公司 | 30 | 两江新区 | 重庆新登奇机电技术有限公司 |
31 | 两江新区 | 捷米(重庆)机器人有限公司 | 32 | 两江新区 | 重庆宏协承汽车部件有限公司 |
33 | 两江新区 | 重庆优玛医疗科技有限公司 | 34 | 两江新区 | 重庆市铂而斐细胞生物技术有限公司 |
35 | 两江新区 | 重庆市光学机械研究所有限公司 | 36 | 两江新区 | 普康慧健医疗设备(重庆)有限公司 |
37 | 两江新区 | 重庆耐德东京计装仪表有限公司 | 38 | 两江新区 | 重庆商社电子商务有限公司 |
39 | 两江新区 | 重庆数地科技有限公司 | 40 | 两江新区 | 重庆宏辰科扬能源有限责任公司 |
41 | 两江新区 | 重庆远聪科技有限公司 | 42 | 两江新区 | 重庆海润绿色科技集团有限公司 |
43 | 两江新区 | 重庆永仁心医疗器械有限公司 | 44 | 重庆高新区 | 华润微电子(重庆)有限公司 |
45 | 重庆高新区 | 矽磐微电子(重庆)有限公司 | 46 | 重庆高新区 | 台晶(重庆)电子有限公司 |
47 | 重庆高新区 | 同炎数智科技(重庆)有限公司 | 48 | 重庆高新区 | 重庆市科聚孚新材料有限责任公司 |
49 | 重庆高新区 | 重庆数宜信信用管理有限公司 | 50 | 重庆高新区 | 重庆溢哲渝科技有限公司 |
附件(点击下载完整名单):2022年度重庆市知识产权优势企业拟定名单