本文关键词:重庆市,中小企业技术研发中心
2023年2月8日,重庆市经济和信息化委员会发布2022年重庆市中小企业技术研发中心拟认定和复核结果公示,根据有关规定,开展了2022年重庆市中小企业技术研发中心认定和复核工作,经相关工作程序,194家企业拟认定为2022年重庆市中小企业技术研发中心,50家已认定的重庆市中小企业技术研发中心拟通过复核,现将上述拟认定和复核结果予以公示,欢迎社会各界监督。公示期间,如对项目有异议,请实名来电或来访反映。
公示时间:2023年2月9日—2月15日
2022年重庆市中小企业技术研发中心拟认定和通过复核名单
序号
|
申报单位名称 | 区县 | 结果 |
1 | 重庆衡生药用胶囊有限公司 | 黔江区 | 拟认定 |
2 | 重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司 | 涪陵区 | 拟认定 |
3 | 涪陵天然食品有限责任公司 | 涪陵区 | 拟认定 |
4 | 重庆市仓兴达科技有限公司 | 涪陵区 | 拟认定 |
5 | 重庆海科保温材料有限公司 | 渝中区 | 拟认定 |
6 | 重庆盎瑞悦科技有限公司 | 大渡口区 | 拟认定 |
7 | 重庆臻焱节能环保科技有限公司 | 大渡口区 | 拟认定 |
8 | 重庆太仓科技有限公司 | 大渡口区 | 拟认定 |
9 | 中科顶峰智能科技(重庆)有限公司 | 江北区 | 拟认定 |
10 | 重庆葵海数字科技有限公司 | 江北区 | 拟认定 |
11 | 重庆大千汇鼎智能科技研究院有限公司 | 沙坪坝区 | 拟认定 |
12 | 高新兴讯美科技股份有限公司 | 九龙坡区 | 拟认定 |
13 | 国检测试控股集团重庆检测有限公司 | 九龙坡区 | 拟认定 |
14 | 重庆莱霆防雷技术有限责任公司 | 九龙坡区 | 拟认定 |
15 | 重庆遨博智能科技研究院有限公司 | 九龙坡区 | 拟认定 |
16 | 重庆西门雷森精密装备制造研究院有限公司 | 九龙坡区 | 拟认定 |
17 | 重庆若可网络安全测评技术有限公司 | 南岸区 | 拟认定 |
18 | 重庆飞象工业互联网有限公司 | 南岸区 | 拟认定 |
19 | 重庆云辑数字科技有限责任公司 | 南岸区 | 拟认定 |
20 | 正和绿源检测技术(重庆)有限公司 | 南岸区 | 拟认定 |
21 | 重庆博森电气(集团)有限公司 | 南岸区 | 拟认定 |
22 | 重庆宝威实业有限公司 | 南岸区 | 拟认定 |
23 | 重庆欣乐美义齿有限公司 | 北碚区 | 拟认定 |
24 | 重庆恒进机电工程有限公司 | 北碚区 | 拟认定 |
25 | 重庆赛鑫工贸有限公司 | 北碚区 | 拟认定 |
26 | 重庆市二零八地质环境研究院有限公司 | 北碚区 | 拟认定 |
27 | 重庆军秀机械有限公司 | 北碚区 | 拟认定 |
28 | 重庆四联特种装备材料有限公司 | 北碚区 | 拟认定 |
29 | 重庆北碚国通锻造有限公司 | 北碚区 | 拟认定 |
30 | 重庆华星热处理有限公司 | 北碚区 | 拟认定 |
附件:2022年重庆市中小企业技术研发中心拟认定和通过复核名单