本文关键词:成都,软件产品,首版次
2022年8月23日,成都市经济和信息化局发布2022年成都市“首版次”软件产品认定项目公示,根据相关要求,经各区(市)县组织企业自愿申报,我局组织专家评审和专项审计,拟对3个2022年成都市“首版次”软件产品进行认定(名单见附件),现予公示。下面来看看名单详情。
序号 | 区(市)县 | 公司名称 | 软件产品 | 专利号/软件著作权编号 |
1 | 武侯区 | 民航成都信息技术有限公司 | 民航机场信息集成系统V4.0 | 专利号:ZL2017100815684、ZL201710266893.8、ZL2017108850864、ZL2017110880374、ZL2018102648591、ZL2018101298092、ZL2018106993891、ZL2018109293415、zl201910678543.1、ZL201910197245.0、ZL201910111625.8、ZL202011355792.6、ZL202111184316.7、ZL201910965984X、202010699902.4、202010654151.4、2021108124587、202010699902.4 |
软著号:2019SR0247269、2021SR1521947、2021SR1564988、2022SR0617002 | ||||
2 | 武侯区 | 成都民航空管科技发展有限公司 | AirNet塔台管制自动化系统 | 专利号:ZL202010364944.2、ZL202010698209.5、ZL202011004683.X、ZL202011004695.2、ZL201410181229.X、ZL201510354911.9、ZL201510903310.9、ZL201510898159.4、ZL201510897561.0、ZL201610225414.3、ZL201610221916.9、ZL201610225380.8、 |
ZL201610863582.5、ZL201610170097.X、ZL201611048144.X、ZL202010070698.X、ZL202010500573.6、202011252931.2、202111338910.7、202210461698.1、202210461083.9 | ||||
软著号:2021SR1108810、2017SR422948、2021SR1101312 | ||||
3 | 武侯区 | 成都数之联科技股份有限公司 | 自动缺陷检测与分类系统[简称 :ADC]V3.0 | 专利号:2018113344814、2019108731722、202010754405X、2020107964840、2020108417564、2021110237916、2021113659816、2021114509106、202111520877X、2021113549712、2022101495326 |
软著号:2020SR1214972、2021SR1179824 |