当前位置: 首页 > 知识产权资讯> 科技服务 > 成都高新区省级工业发展应急资金项目拟支持企业清单

成都高新区省级工业发展应急资金项目拟支持企业清单

作者:行之知识产权   来源:成都高新区经济运行局   时间:2022-06-13

 

  本文关键词:成都高新区,省级工业发展应急资金,项目申报

  2022年6月10日,成都高新区经济运行局关于成都高新区省级工业发展应急资金项目拟支持企业清单的公示,按照《成都高新区省级工业发展应急资金管理办法》规定,经企业自愿申报,成都高新区经济运行局党组会及分管委领导审议通过,拟对成都京东方光电科技有限公司等39家企业予以支持。下面来看看名单详情。

省级工业发展应急资金申报

  成都高新区省级工业发展应急资金项目拟支持企业清单

排名 企业名称 总得分 拟支持金额(万元)
1 成都京东方光电科技有限公司 80 150
2 西门子工业自动化产品(成都)有限公司 70 150
3 成都倍特药业股份有限公司 70 150
4 德州仪器半导体制造(成都)有限公司 60.45 150
5 成都市联洲国际技术有限公司 60 150
6 三峡金沙江川云水电开发有限公司 51.03 50
7 成都三零瑞通移动通信有限公司 39.85 50
8 四川制药制剂有限公司 39.55 50
9 四川普锐特药业有限公司 36.89 50
10 精电(成都)显示技术有限公司 36.68 50
11 成都蓉博通信技术有限公司 35.58 50
12 成都爱乐达航空制造股份有限公司 34.2 50
13 奇宏电子(成都)有限公司 34.16 50
14 成都先进功率半导体股份有限公司 33.64 50
15 四川汇利实业有限公司 33.37 50
16 四川亚美动力技术有限公司 32.9 25
17 成都硅宝科技股份有限公司 32.83 25
18 成都银河磁体股份有限公司 32.56 25
19 成都瑞琦医疗科技有限责任公司 32.02 25
20 成都大唐线缆有限公司 31.96 25
21 四川沃文特生物技术有限公司 31.86 25
22 四川新荷花中药饮片股份有限公司 31.68 25
23 成都普什制药有限公司 31.64 25
24 成都市极创光电科技有限公司 31.58 25
25 成都航利航空科技有限责任公司 31.05 25
26 成都百施特金刚石钻头有限公司 30.73 25
27 安费诺商用电子产品(成都)有限公司 29.05 25
28 达迩科技(成都)有限公司 24.42 25
29 成都华太航空科技股份有限公司 23.01 25
30 宇芯(成都)集成电路封装测试有限公司 20.88 25
31 成都四威高科技产业园有限公司 19.84 14.3
32 四川梅塞尔气体产品有限公司 18.58 14.3
33 成都青山利康药业有限公司 18.33 14.3
34 成都世纪投资有限公司 18.25 14.3
35 成都苑东生物制药股份有限公司 17.58 14.3
36 成都欧林生物科技股份有限公司 17.1 14.3
37 依米康科技集团股份有限公司 15.68 14.3
38 四川元祖食品有限公司 13.39 14.3
39 通威股份有限公司 12.18 14.3

 

标签: 项目申报

相关文章