本文关键词:成都,中央引导地方科技发展,专项资金
根据《成都市财政局转发上级财政部门关于开展2021年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》要求,成都市科学技术局将开展2021年度中央引导地方科技发展专项资金绩效评价工作,相关区(市)县主管部门对本级资金使用单位填写的《自评表》进行审核汇总。
成都市2021年度中央引导地方科技发展专项资金绩效目标自评表 | ||||||
(2021年度) | ||||||
项目名称 | ||||||
项目类别 | ||||||
实施单位(公章) | ||||||
单位联系人 | 联系电话 | |||||
区(市)县主管部门(公章) | ||||||
资金情况(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | |||
年度资金总额: | ||||||
其中:中央财政资金 | ||||||
地方资金 | ||||||
其他资金 | ||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(量化指标需要明确数量单位) | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | |||||
质量指标 | ||||||
时效指标 | ||||||
成本指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | ||||||
生态效益指标 | ||||||
可持续影响指标 | ||||||
满意度指标 | 公众满意度 | 服务企业满意度 | 90% | |||
说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 | |||||
注: 1、前资助项目绩效目标已在任务合同书中明确,后补助项目绩效目标已在项目申报书中明确,承担单位应自行对照约定的项目绩效目标填报,可根据实际情况自行加减行。 2、若指标未完成,需在未完成原因和改进措施框中阐述原因和下一步改进措施。 3、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 |
||||||