本文关键词:成都,项目申报,项目补贴,新能源汽车,充电设施市级补贴
近日,成都市经济和信息化局发布2021年成都市新能源汽车充电设施市级补贴项目公示,通过先关部门单位审核,确定了2021年获取补贴的单位名单。下面来看看通过名单详情及申报条件要求。
序号 | 企业注册区 (市)县 | 企业/个人名称 | 企业申报建设功率 | 审核后建设功率 | 企业申报充电 总电量 | 审核后充电 总电量 | ||
直流 | 交流 | 直流 | 交流 | |||||
1 | 成华区 | 成都君通新能源汽车有限公司 | 1,250.00 | 一 | 1,250.00 | 一 | 323,173.13 | 一 |
2 | 成华区 | 成都享易充新能源有限责任公司 | 2,160.00 | 一 | 2,160.00 | 一 | 2,077,679.73 | 2,077,679.73 |
3 | 成华区 | 成都中装天如科技有限公司 | 3,780.00 | 一 | 3,780.00 | 一 | 7,170,855.55 | 5,048,884.00 |
4 | 成华区 | 四川厚德建设有限责任公司 | 1,740.00 | 一 | 1,740.00 | 一 | 686,728.20 | 622,553.00 |
5 | 成华区 | 四川易闪充新能源科技有限公司 | 3,600.00 | 一 | 3,600.00 | 一 | 961,560.47 | 816,135.30 |
6 | 成华区 | 四川众驰汇新能源科技有限公司 | 1,200.00 | 一 | 1,200.00 | 一 | 205,387.50 | 205,387.50 |
7 | 崇州市 | 成都便捷新能源有限公司 | 1,380.00 | 一 | 1,380.00 | 一 | 279,703.18 | 241,567.26 |
8 | 都江堰 | 成都叠科新能源研发有限公司 | 一 | 一 | 一 | 一 | 5,350,750.74 | 2,757,607.75 |
9 | 高新区 | 百源智联(成都)新能源科技有限公司 | 一 | 一 | 一 | 一 | 10,072,391.49 | 9,564,369.36 |
10 | 高新区 | 成都车库电桩科技有限公司 | 2,500.00 | 一 | 2,480.00 | 一 | 一 | 一 |
11 | 高新区 | 成都多达通能源科技有限公司 | 6,000.00 | 一 | 2,400.00 | 一 | 450,995.26 | 450,995.26 |
12 | 高新区 | 成都鸿涛盛世环保科技有限公司 | 1,350.00 | 一 | 一 | 一 | 2,381,584.09 | 一 |
13 | 高新区 | 成都互生投资有限公司 | 4,200.00 | 一 | 3,000.00 | 一 | 1,014,147.00 | 843,609.97 |
14 | 高新区 | 成都互生新能科技有限公司 | 1,250.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
15 | 高新区 | 成都景昊众合新能源有限公司 | 一 | 一 | 一 | 一 | 1,067,549.80 | 1,024,710.00 |
16 | 高新区 | 成都奇轮科技有限公司 | 一 | 一 | 一 | 一 | 918,789.30 | 17,171.14 |
17 | 高新区 | 成都三里汽车技术有限公司 | 一 | 一 | 一 | 一 | 689,005.94 | 636,799.12 |
18 | 高新区 | 成都神骊科技有限公司 | 6,000.00 | 一 | 6,000.00 | 一 | 28,880,722.91 | 27,050,776.69 |
19 | 高新区 | 成都太能充新能源有限公司 | 1,200.00 | 一 | 1,200.00 | 一 | 679,097.17 | 541,248.00 |
完整名单请查看附件:2021年成都市新能源汽车充电设施市级补贴审计公示表