本文关键词:成都项目申报,知识产权优势示范单位申报,申报表模板
基本信息 |
单位名称 (盖章) |
|||||||||||||||||||||||||||||
统一社会 信用代码 |
法定代表人 | |||||||||||||||||||||||||||||
主营业务 | 成立日期 | |||||||||||||||||||||||||||||
企业类型 | 申报类别 | 优势单位□ | ||||||||||||||||||||||||||||
示范单位□ | ||||||||||||||||||||||||||||||
是否为“双一流”建设高校 | 一流大学建设高校□ | 技术研发平台(简述): | ||||||||||||||||||||||||||||
一流学科建设高校□ | ||||||||||||||||||||||||||||||
非“双一流”建设高校□ | ||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||||
知识产权管理 | 管理体系建设 | 贯彻实施《高等学校知识产权管理规范》(GB/T33251-2016)、《科研组织知识产权管理规范》(GB/T33250-2016) | A. 是,已通过认证,并持续有效运行 | |||||||||||||||||||||||||||
B.已启动贯标认证工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C.暂未推进实施 | ||||||||||||||||||||||||||||||
管理机构 及人员 |
机构设置 | 专(兼)职人数 | 其中有知识产权相关资质人数(需提交相关佐证) | |||||||||||||||||||||||||||
□独立机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||
□部门下设机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||
□无管理机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||
知识产权管理制度(选“有”需提交相关佐证,下同) | 制定知识产权战略规划 | A.有 | B.没有 | |||||||||||||||||||||||||||
知识产权教育培训制度 | A.有 | B.没有 | ||||||||||||||||||||||||||||
知识产权档案管理制度 | A.有 | B.没有 | ||||||||||||||||||||||||||||
开展职务科技成果混合所有制改革 | A.有 | B.没有 | ||||||||||||||||||||||||||||
知识产权及商业秘密保密管理制度 | A.有 | B.没有 | ||||||||||||||||||||||||||||
商业或技术合同中是否约定知识产权权属及保护条款 | A.有 | B.没有 | ||||||||||||||||||||||||||||
知识产权管理 | 工作支撑 | 建立知识产权信息平台或渠道,开展专利信息分析、利用 | A.有 | B.没有 | ||||||||||||||||||||||||||
近三年开展知识产权培训的记录 | A.有 | B.没有 | ||||||||||||||||||||||||||||
近三年核心人员知识产权培训率 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
知识产权创造 | 年度知识产权投入 | |||||||||||||||||||||||||||||
专利申请投入 | 专利维持 | 专利保护 | 专利奖励 | 其他知识产权投入 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||
(万元) | 年费 | 投入 | 投入 | (万元) | (万元) | |||||||||||||||||||||||||
(万元) | (万元) | (万元) | ||||||||||||||||||||||||||||
第 T-2 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第 T-1 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第 T 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
近三年专利申请情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
发明 | 实用新型 | 外观设计 | ||||||||||||||||||||||||||||
申请 | 授权 | 有效 | 申请 | 授权 | 有效 | 申请 | 授权 | 有效 | ||||||||||||||||||||||
第 T-2 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第 T-1 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第 T 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
截止第 T 年有效涉外专利数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PCT | 涉外专利授权量 | |||||||||||||||||||||||||||||
申请量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第 T 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他知识产权拥有量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
集成电路布图设 | 著作权登记 | 植物新品种权 | ||||||||||||||||||||||||||||
计专有权 | ||||||||||||||||||||||||||||||
截至第 T 年底 | ||||||||||||||||||||||||||||||
知识产权运用 | 知识产权转让 | |||||||||||||||||||||||||||||
知识产权转让项数 | 合同额(万元) | 到款额(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||
第 T-2 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第 T-1 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第 T 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
知识产权许可 | ||||||||||||||||||||||||||||||
知识产权许可项数 | 合同额(万元) | 到款额(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||
第 T-2 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第 T-1 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第 T 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
知识产权作价入股情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
专利实施率 | 知识产权作价入股 | |||||||||||||||||||||||||||||
(%) | 作价入股项数 | 作价金额 | ||||||||||||||||||||||||||||
(件) | (万元) | |||||||||||||||||||||||||||||
第 T-2 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第 T-1 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第 T 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
专利信息分析利用情况 | 是否开展专利申请前的评估分析 | A.是 | B.否 | |||||||||||||||||||||||||||
是否建立专利导航工作机制 | A.是 | B.否 | ||||||||||||||||||||||||||||
是否建立知识产权质量管控和转化评估机制 | A.是 | B.否 | ||||||||||||||||||||||||||||
战略布局与主动防御 | A.是 | B.否 | ||||||||||||||||||||||||||||
科研立项 | A.是 | B.否 | ||||||||||||||||||||||||||||
专利申请 | A.是 | B.否 | ||||||||||||||||||||||||||||
专利诉讼 | A.是 | B.否 | ||||||||||||||||||||||||||||
专利许可 | A.是 | B.否 | ||||||||||||||||||||||||||||
专利投融资 | A.是 | B.否 | ||||||||||||||||||||||||||||
知识产权保护 | 行政、司法途径保护案例 | |||||||||||||||||||||||||||||
专利行政调处 | 专利司法诉讼(件) | 商标 | 著作权 | 集成电路布图设计专有 | ||||||||||||||||||||||||||
(件) | (件) | (件) | 权(件) | 其他(件) | ||||||||||||||||||||||||||
第 T-2 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第 T-1 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第 T 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
维权保护机制 | 是否建立贯穿生产经营全流程的知识产权侵权预警机制和风险监控机制 | A.是 | B.否 | |||||||||||||||||||||||||||
是否定期开展知识产权风险测评 | A.是 | B.否 | ||||||||||||||||||||||||||||
是否建立知识产权资产管理体系 | A.是 | B.否 | ||||||||||||||||||||||||||||
建立知识产权信息平台或渠道,开展专利信息分析、利用 | A.是 | B.否 | ||||||||||||||||||||||||||||
是否建立了应对国际、国内知识产权纠纷的机制 | A.是 | B.否 | ||||||||||||||||||||||||||||
其 | 是否承担国家重大科技专项 | A.是 | B.否 | |||||||||||||||||||||||||||
他 | 中国专利奖( )项 中国商标金奖( )项 | |||||||||||||||||||||||||||||
国家级、省级、市级知识产权获奖情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他获奖情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||
主导或参与标准制定 | 国家标准( )项 | |||||||||||||||||||||||||||||
行业标准( )项 | ||||||||||||||||||||||||||||||
国际标准( )项 | ||||||||||||||||||||||||||||||
申报单位承诺书 | ||||||||||||||||||||||||||||||
单位承诺:本单位已知晓成华区知识产权项目相关政策及项目申报要求,已如实填写项目申报材料,并对本次申报郑重承诺如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. 所提交的项目申报材料符合国家法律法规、政策和申报指南要求,真实、有效,无伪造修改和虚假成分。纸质版材料与电子版材料一致。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. 项目未申报过其它同类财政资金资助。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. 无严重违法失信行为、未列入经营异常名录。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. 近三年无恶意侵犯知识产权行为。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本项目如获立项,自愿接受有关部门的监督检查,本单位若违反上述承诺,愿意承担相关法律责任。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人(签字) | ||||||||||||||||||||||||||||||
(单位签章) | ||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目审核单位实地考察及审核意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||
实地考察情况 | 审核意见 | |||||||||||||||||||||||||||||
考察意见: | 申报单位的主体资格、申报材料要件符合申报指南要求,提交资料齐备,同意 填企业名称 申报 填项目名称 项目。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(签章)年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
负责人: 联系人: 联系电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||
考察人员: | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: |