本文关键词:重庆,企业技术中心认定名单
2024年10月8日,重庆市经济和信息化委员会发布关于公布2024年度重庆市企业技术中心认定名单的通知。
按照《重庆市企业技术中心认定管理办法》(渝经信规范〔2023〕14号)有关规定和程序要求,经完成全部工作流程,同意阿维塔科技(重庆)有限公司企业技术中心等55家企业技术中心认定为2024年度重庆市企业技术中心。
请认定为重庆市企业技术中心所在企业接此通知后,按照《重庆市企业技术中心认定管理办法》有关要求,进一步加强企业技术中心管理,不断完善企业技术中心的运行机制和激励机制,努力提高企业技术创新能力,支撑我市建设国家重要先进制造业中心和具有全国影响力的科技创新中心,更好带动经济社会高质量发展。
序号 | 企业名称 | 所在区县 |
1 | 阿维塔科技(重庆)有限公司 | 两江新区 |
2 | 广域铭岛数字科技有限公司 | 两江新区 |
3 | 重庆睿蓝汽车研究院有限公司 | 两江新区 |
4 | 重庆梧桐车联科技有限公司 | 两江新区 |
5 | 航天中电(重庆)微电子有限公司 | 两江新区 |
6 | 埃克斯工业有限公司 | 两江新区 |
7 | 重庆市轨道交通设计研究院有限责任公司 | 两江新区 |
8 | 重庆金芯麦斯传感器技术有限公司 | 两江新区 |
9 | 延锋汽车科技重庆有限公司 | 两江新区 |
10 | 重庆沪光汽车电器有限公司 | 两江新区 |
11 | 重庆物康科技有限公司 | 万州区 |
12 | 重庆建峰工业技术服务有限公司 | 涪陵区 |
13 | 重庆华峰锦纶纤维有限公司 | 涪陵区 |
14 | 重庆元利科技有限公司 | 涪陵区 |
15 | 重庆润丰塑料制品有限公司 | 涪陵区 |
16 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | 渝中区 |
17 | 重庆单轨交通工程集团有限公司 | 大渡口区 |
18 | 重庆钢铁集团设计院有限公司 | 大渡口区 |
19 | 重庆盎瑞悦科技有限公司 | 大渡口区 |
20 | 重庆万普隆能源股份有限公司 | 沙坪坝区 |
21 | 重庆大学建筑规划设计研究总院有限公司 | 沙坪坝区 |
22 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 | 九龙坡区 |
23 | 重庆光可巡科技有限公司 | 九龙坡区 |
24 | 重庆庆铃锻造有限公司 | 九龙坡区 |
25 | 中铝西南铝板带有限公司 | 九龙坡区 |
26 | 重庆豆奇食品有限公司 | 九龙坡区 |
27 | 重庆九洲隆瓴科技有限公司 | 南岸区 |
28 | 重庆川仪精密机械有限公司 | 北碚区 |
29 | 重庆荣凯川仪仪表有限公司 | 北碚区 |
30 | 重庆市天润食品开发有限公司 | 北碚区 |
31 | 重庆中车时代电气技术有限公司 | 渝北区 |
32 | 重庆君歌电子科技有限公司 | 渝北区 |
33 | 重庆赛帕斯汽车零部件股份有限公司 | 渝北区 |
34 | 重庆兴泰濠制药有限公司 | 巴南区 |
35 | 重庆渝安智能悬架有限公司 | 长寿区 |
36 | 中化学华陆新材料有限公司 | 长寿区 |
37 | 重庆恩捷新材料科技有限公司 | 长寿区 |
38 | 重庆双象超纤材料有限公司 | 长寿区 |
39 | 重庆荣之维新材料科技有限公司 | 长寿区 |
40 | 中交世通(重庆)重工有限公司 | 永川区 |
41 | 佳研新材料科技(重庆)有限公司 | 永川区 |
42 | 重庆恒亚铝业有限公司 | 南川区 |
43 | 重庆科瑞东和制药有限责任公司 | 南川区 |
44 | 重庆新视通智能科技有限公司 | 綦江区 |
45 | 中汽院(重庆)汽车检测有限公司 | 大足区 |
46 | 重庆平创半导体研究院有限责任公司 | 璧山区 |
47 | 重庆日联科技有限公司 | 璧山区 |
48 | 艾迪孚贝(重庆)科技有限公司 | 璧山区 |
49 | 重庆市铜梁区精亿电脑配件有限公司 | 铜梁区 |
50 | 重庆瑞富食品添加剂有限公司 | 潼南区 |
51 | 重庆思昱兴电子材料有限公司 | 荣昌区 |
52 | 惠达智能家居(重庆)有限公司 | 荣昌区 |
53 | 重庆瑞竹植物纤维制品有限公司 | 忠县 |
54 | 重庆朗正科技有限公司 |
西部科学城
重庆高新区
|
55 | 春鸿电子科技(重庆)有限公司 |
西部科学城
重庆高新区
|